未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-15 | 安道尔BC | 111 : 107 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-30 | 安道尔BC | 85 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 毕尔巴鄂 | 81 : 84 | 安道尔BC | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 安道尔BC | 97 : 98 | 皇家马德里 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 安道尔BC | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,安道尔BC胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 80 : 86 | 格拉纳达 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,安道尔BC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-27 | 安道尔BC | 莱里达 | 0天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 马拉加 | 安道尔BC | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 拉科鲁尼亚 | 安道尔BC | 20天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 曼雷萨 | 6天 | |
西篮甲 | 2025-05-11 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 曼雷萨 | 皇家马德里 | 21天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 27天 |