已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 17 | 20 | 28 | 85 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 32 | 17 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 尤文图德 | 72 : 87 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 83 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 80 : 86 | 格拉纳达 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | -1天 | |
西篮甲 | 2025-05-04 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 6天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 尤文图德 | 14天 | |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 21天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 曼雷萨 | 7天 | |
西篮甲 | 2025-05-11 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 曼雷萨 | 皇家马德里 | 21天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 27天 |