已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 24 | 13 | 23 | 122 | 胜 |
![]() |
26 | 21 | 27 | 14 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 29 : 29 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 58 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 29 : 29 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 58 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 中央德国 | 97 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 211 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 29 : 29 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 58 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 14天 |