已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 37 | 32 | 119 | 胜 |
![]() |
24 | 17 | 18 | 33 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -27 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 2 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -27 | 赢 | 211 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 中央德国 | 97 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 211 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 29 : 29 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 58 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-04 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 14天 |