已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 19 | 15 | 31 | 80 | 负 |
![]() |
13 | 16 | 35 | 19 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,保罗沙胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 保罗沙 | 维切塔 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 中央德国 | 汉堡 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |