未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-18 | 汉堡 | 60 : 69 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉堡胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 中央德国 | 汉堡 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 14天 |