已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 15 | 25 | 27 | 91 | 胜 |
![]() |
19 | 24 | 18 | 23 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉堡胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,汉堡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-06 | 中央德国 | 汉堡 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 14天 |