已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 16 | 15 | 16 | 76 | 胜 |
![]() |
13 | 17 | 19 | 21 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 法兰克福 | 77 : 70 | 特力康 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | 维切塔 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 海德堡 | 法兰克福 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 特力康 | 布伦瑞克 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 14天 |