已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 21 | 18 | 21 | 74 | 负 |
![]() |
21 | 21 | 19 | 16 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-14 | 里昂维勒班 | 77 : 74 | 勒坡特 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 勒坡特 | 78 : 85 | 南锡 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 勒坡特 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 勒坡特 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-31 | 沙隆索恩 | 95 : 116 | 里昂维勒班 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-07 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-14 | 里昂维勒班 | 77 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-19 | 布尔格 | 80 : 89 | 里昂维勒班 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-26 | 南锡 | 82 : 92 | 里昂维勒班 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒坡特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-28 | 勒坡特 | 0天 | |
法篮甲 | 2025-05-04 | 布尔格 | 勒坡特 | 6天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 巴黎 | 勒坡特 | 13天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 勒坡特 | 南泰尔 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 里昂维勒班 | 6天 | |
法篮甲 | 2025-05-11 | 勒芒萨尔特 | 里昂维勒班 | 13天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 里昂维勒班 | 第戎 | 20天 |