已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 30 | 33 | 29 | 116 | 胜 |
![]() |
16 | 21 | 34 | 24 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-31 | 沙隆索恩 | 95 : 116 | 里昂维勒班 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-07 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-14 | 里昂维勒班 | 77 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-19 | 布尔格 | 80 : 89 | 里昂维勒班 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-26 | 南锡 | 82 : 92 | 里昂维勒班 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-31 | 沙隆索恩 | 95 : 116 | 里昂维勒班 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 南锡 | 73 : 103 | 沙隆索恩 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 沙隆索恩 | 97 : 100 | 巴黎 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-27 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 里昂维勒班 | 7天 | |
法篮甲 | 2025-05-11 | 勒芒萨尔特 | 里昂维勒班 | 14天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 里昂维勒班 | 第戎 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-27 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 0天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 沙隆索恩 | 斯特拉斯堡 | 7天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 格拉夫莱尼斯 | 沙隆索恩 | 14天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 沙隆索恩 | 21天 |