未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-09 | 瓦尔瑟 | 60 : 78 | 克雷莫纳 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-30 | 斯卡法蒂 | 82 : 95 | 瓦尔瑟 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 84 : 89 | 瓦尔瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-30 | 特雷维索 | 77 : 94 | 克雷莫纳 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-28 | 博洛尼亚 | 瓦尔瑟 | 0天 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 7天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-29 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 1天 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 7天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 14天 |