未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特伦托胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-31 | 布雷西亚 | 78 : 75 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 特伦托 | 94 : 88 | 泰利斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 92 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-06 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 托尔托纳 | 82 : 87 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 84 : 89 | 瓦尔瑟 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-27 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 0天 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 特伦托 | 雷吉奥 | 8天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 特伦托 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-27 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 0天 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 萨里迪纳摩 | 布雷西亚 | 8天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 泰利斯特 | 萨里迪纳摩 | 15天 |