已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 16 | 27 | 25 | 91 | 胜 |
![]() |
17 | 19 | 22 | 25 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-31 | 泰利斯特 | 89 : 69 | 皮斯托亚 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 泰利斯特 | 71 : 103 | 威尼斯雷耶 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 特伦托 | 94 : 88 | 泰利斯特 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰利斯特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-30 | 特雷维索 | 77 : 94 | 克雷莫纳 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰利斯特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-29 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 2天 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 7天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 泰利斯特 | 萨里迪纳摩 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-29 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 2天 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 7天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 14天 |