未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 法兰克福 | 77 : 70 | 特力康 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | 维切塔 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 海德堡 | 法兰克福 | 14天 |