已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 23 | 26 | 25 | 102 | 胜 |
![]() |
21 | 25 | 22 | 15 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 4 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|