已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 20 | 16 | 28 | 98 | 负 |
![]() |
29 | 24 | 24 | 27 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|