已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 20 | 11 | 16 | 64 | 负 |
![]() |
24 | 15 | 23 | 19 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 5 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|