已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 24 | 20 | 18 | 75 | 负 |
![]() |
23 | 23 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-09 | 宁布尔克 | 87 : 75 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 加拉塔萨雷 | 70 : 80 | 宁布尔克 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 加拉塔萨雷 | 106 : 80 | 宁布尔克 | 胜 | 26 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 74 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 加拉塔萨雷 | 106 : 80 | 宁布尔克 | 胜 | 26 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 74 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 加拉塔萨雷 | 106 : 80 | 宁布尔克 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 74 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|