已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 18 | 33 | 27 | 109 | 负 |
![]() |
32 | 31 | 32 | 32 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
两队近 3 场交锋,费城76人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 热火 | 118 : 95 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
两队近 9 场交锋,费城76人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 9 场交锋,费城76人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|