已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 19 | 26 | 20 | 96 | 胜 |
|
14 | 22 | 14 | 7 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建盼盼女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建盼盼女篮 | 63 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 上海浦发银行女篮 | 96 : 70 | 福建盼盼女篮 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 福建盼盼女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川远达美乐女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|