已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 20 | 32 | 28 | 106 | 胜 |
![]() |
20 | 20 | 23 | 23 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼彻斯特篮球胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-03-29 | 曼彻斯特篮球 | 62 : 76 | 布里斯托尔学院 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
英篮超 | 2025-03-29 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-04-05 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-04-09 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-04-12 | 曼彻斯特篮球 | 100 : 69 | 纽卡斯尔 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
英篮超 | 2025-04-13 | 柴郡凤凰 | 86 : 99 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
英篮超 | 2025-04-18 | 曼彻斯特篮球 | 80 : 89 | 纽卡斯尔 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
英篮超 | 2025-04-20 | 布里斯托尔学院 | 97 : 92 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼彻斯特篮球胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-04-13 | 莱切斯特 | 91 : 78 | 柴郡凤凰 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
英篮超 | 2025-04-13 | 柴郡凤凰 | 86 : 99 | 曼彻斯特篮球 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
英篮超 | 2025-04-20 | 柴郡凤凰 | 90 : 94 | 莱切斯特 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
英篮超 | 2025-04-26 | 柴郡凤凰 | 93 : 81 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
英篮超 | 2025-04-28 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼彻斯特篮球胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-04-27 | 曼彻斯特篮球 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-04-28 | 柴郡凤凰 | 纽卡斯尔 | 0天 |