已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 20 | 28 | 113 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 31 | 22 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 胜 | -34 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 负 | -30 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-27 | 快船 | 掘金 | -1天 |
NBA | 2025-04-30 | 掘金 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-05-02 | 快船 | 掘金 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|