已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 30 | 30 | 24 | 119 | 负 |
![]() |
27 | 38 | 30 | 34 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 117 : 145 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 掘金 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-05-02 | 快船 | 掘金 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|