已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 21 | 21 | 15 | 75 | 负 |
![]() |
28 | 11 | 18 | 25 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,康涅狄格太阳胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 风暴 | 阳光 | 6天 |
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | 11天 |
WNBA | 2025-05-19 | 阳光 | 神秘人 | 20天 |
WNBA | 2025-05-21 | 阳光 | 王牌 | 22天 |
WNBA | 2025-05-24 | 山猫 | 阳光 | 25天 |
WNBA | 2025-05-26 | 梦想 | 阳光 | 27天 |
WNBA | 2025-05-28 | 阳光 | 飞翼 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | 11天 |
WNBA | 2025-05-13 | 自由人 | 丰田羚羊女篮 | 14天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 19天 |
WNBA | 2025-05-23 | 天空 | 自由人 | 24天 |
WNBA | 2025-05-25 | 狂热 | 自由人 | 26天 |
WNBA | 2025-05-28 | 自由人 | 29天 |